| 超 音 波 フ ァ ン ト ム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 目的: | 機能: | 使用用途: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 研究開発 | 分解能 / 透過性 | 臓器 | HIFU ゲルファントム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造品質管理 | グレースケール / コントラスト | ドップラー | 音響レンズ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 装置性能の保守管理 | ビームプロファイル / スライス厚 | 内視鏡 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 医療現場でのトレーニング | 画像 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 装置品質/性能/保守管理用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ファントム・メーカー | 多目的/多機能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○ | ATS |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○ | CIRS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○ | GAMMEX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○ | Nuclear Associates | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○ | CARDIFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATS 539 | GAMMEX 403GS | NA 84-317 | CIRS 054 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 研究/トレーニング用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 胎児 | 腹部 | 前立腺 | 心臓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
CIRS 65-20, 65-36 | CIRS 068 | ATS 3DBH, 3DFB |
|
CIRS 057 | CIRS 053-I | CIRS 067 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ドップラー | 内視鏡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATS 523, 524, 525, 52 |
|
ATS 700 |
|
GAMMEX 1425 | ATS 540 | ATS 570 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ONDA HIFU ゲルファントム | ATS 音響レンズ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
アコースタンド | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||